燙髮菜單與價格
燙髮是菜單上價差最大的一類,因為髮長、髮量與技法都會影響用量與時間。「+」代表價格會往上調;區間代表各設計師的報價不同。
| 服務項目 | 價格(韓元) | 備註 |
|---|---|---|
| 招牌燙(Signature) | ₩130,000 – ₩207,000 | 量身設計的波浪;價格依設計師而異 |
| 定型燙(Setting) | ₩180,000 – ₩200,000+ | 熱塑定型,捲度分明 |
| 層次燙(Layered) | ₩115,000 – ₩150,000+ | 搭配層次剪裁,增加動感 |
| 柔順燙(슬릭펌) | ₩120,000+ | 線條平順俐落 |
| 數位設計熱燙 | ₩180,000+ | |
| 嬉皮燙(粗捲) | ₩120,000+ | |
| 髮根蓬鬆燙 | ₩66,000 – ₩85,000 | 撐起扁塌的髮根 |
| 男士燙髮 | ₩100,000 | 男士陰影燙 ₩90,000 · 設計燙 ₩118,000 · 冷燙 ₩90,000 |
| 男士壓貼燙 | ₩20,000 – ₩75,000 | 兩側 ₩20,000 · 壓貼燙 ₩25,000 · 全頭 ₩70,000 – ₩75,000 |
| 男士蓬鬆魔法燙 | ₩110,000 – ₩150,000 | |
| 魔法拉直 | ₩120,000 – ₩200,000+ | 髮根魔法 ₩120,000 – ₩150,000 · 柔順魔法 ₩140,000+ · 魔法+定型 ₩200,000+ |
| 瀏海燙 | ₩30,000 – ₩59,000 | 瀏海燙 ₩30,000 – ₩35,000 · 熱燙 ₩50,000 · 瀏海魔法定型 ₩47,000 – ₩59,000 |
| 兒童燙髮 | ₩70,000 – ₩150,000 | 男孩 ₩70,000 · 女孩 ₩90,000 · 兒童定型燙 ₩150,000 |
價格取自店內菜單(2026年10月)。開始施作前,設計師會再確認最終金額。
造型參考



決定前先確認髮況
近期漂過髮、染過深淺差距大的顏色,或做過拉直的人,髮質狀態會影響能不能燙、燙完能維持多久;這部分依個人髮質而異,由設計師確認。若髮質偏乾,也可以先看 護髮分類。
預約前把近一年的髮色、燙髮紀錄與想要的捲度照片準備好,報價會更準確。
FAQ
常見問題
西面 WENEED 的燙髮價格範圍是多少?
女士燙髮從髮根蓬鬆燙 ₩66,000 起,招牌燙最高到 ₩207,000;男士燙髮 ₩100,000。
價格後面的「+」是什麼意思?
代表價格會隨髮長、髮質或加購項目增加,起始價以菜單為準。
燙髮和剪髮是分開收費嗎?
菜單上燙髮與剪髮是各自獨立的項目,合併施作時請向設計師確認總金額。
有提供兒童燙髮嗎?
有,男孩 ₩70,000、女孩 ₩90,000,兒童定型燙 ₩150,000。
